RESERVATION
예약관련
비용안내
면적 | 수용인원 | 주간(9~18) | 야간(18~22) |
---|---|---|---|
VIP1 | 6명 | 200,000원 | 5,000,000원 |
VIP2, VIP3 | 16명 | 360,000원 | 720,000원 |
VIP 4 | 8명 | 180,000원 | 360,000원 |
SWITCH HALL | 30명 | 250,000원 | 375,000원 |
회의실 M1 | 6명 | 60,000원 | 90,000원 |
회의실 M2 | 4명 | 40,000원 | 60,000원 |
회의실 M3 | 6명 | 60,000원 | 90,000원 |
회의실 M4 M5 | 12명 | 120,000원 | 180,000원 |
* 시간당 요금입니다.
면적 | 수용인원 | 주간(9~18) | 야간(18~22) |
---|---|---|---|
컨퍼런스 | 90명 | 240,000원 | 240,000원 |
세미나실1 | 60명 | 168,000원 | 168,000원 |
세미나실2 | 30명 | 83,000원 | 83,000원 |
중회의실1 | 24명 | 70,000원 | 70,000원 |
중회의실2 | 14명 | 58,000원 | 58,000원 |
소회의실 1 | 10명 | 51,000원 | 51,000원 |
소회의실2 | 6명 | 26,000원 | 26,000원 |
소회의실3 | 6명 | 26,000원 | 26,000원 |
* 시간당 요금입니다.
면적 | 수용인원 | 주간(9~18) | 야간(18~22) |
---|---|---|---|
영상회의실 | 12명 | 330,000원 | 330,000원 |
회의실1 | 30명 | 220,000원 | 220,000원 |
회의실2 | 30명 | 220,000원 | 220,000원 |
회의실3 | 30명 | 220,000원 | 220,000원 |
회의실1+2 | 60명 | 330,000원 | 330,000원 |
회의실2+3 | 60명 | 330,000원 | 330,000원 |
회의실1+2+3 | 88명 | 440,000원 | 440,000원 |
* 시간당 요금입니다.
* 오른쪽으로 스크롤하세요!
[단위: 원 / 부가세 포함]
회의실 | 수용인원 | 시간당 요금 | 9am~12pm | 1pm~6pm | 9시간 | 1시간 (휴일 및 야간) |
---|---|---|---|---|---|---|
Meeting Room 1 | 6인실 | 32,500 | 78,000 | 130,000 | 234,000 | |
Meeting Room 2 | 6인실 | 32,500 | 78,000 | 130,000 | 234,000 | |
Meeting Room 3 | 8인실 | 42,900 | 102,900 | 171,600 | 308,800 | |
Meeting Room 4 | 8인실 | 42,900 | 102,900 | 171,600 | 308,800 | |
Meeting Room 5 | 8인실 | 52,000 | 124,800 | 208,000 | 374,400 | |
Meeting Room 6 | 8인실 | 52,000 | 124,800 | 208,000 | 374,400 | |
Meeting Room 7 | 12인실 | 65,000 | 156,000 | 260,000 | 468,000 | |
Conference Room | 84인실 | 416,000 | 998,400 | 1,664,000 | 2,995,200 | 624,000 |
예약안내
1) 예약 확정을 위해 예약 신청 후 당일 이내에 대관료의 30%(예약금)을 선입금해주셔야 합니다.
미확인 시 예약 확정 불가 및 취소가 이루어질 수 있습니다.
2) 잔금은 대관일 1일 전까지 입금해주셔야 합니다.
이용일 이후 잔금 결제 불가, 대관일 1일 전까지 입금되지 않을 경우
예약이 취소되며 취소 수수료가 청구됩니다.
취소 및 환불규정
이용 8일 전까지 : 취소 수수료 없음
이용 7일 전 ~ 1일 전 : 예약금 100%
이용 1일 전 ~ 이용 당일 : 예약금 100% + 잔금 100%